21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56
Телефон: (0432) 553729
Email: deans_office@vnmu.edu.ua
І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем
Алгоритм дій:
6-й РІК НАВЧАННЯ
Частина 1. ВИБІРКОВІ БЛОКИ (ВБ)
| НАЗВА БЛОКУ | КОД | НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ | КАФЕДРИ БЛОКУ |
| Вибірковий блок «Загальна практикасімейна медицина» | ВБ 2.1 | Загальна практика (сімейна медицина) | Внутрішня та сімейна медицина |
| ВБ 2.2 | Паліативна та хоспісна медицина | ||
| ВБ 2.3 | Внутрішня медицина | Внутрішньої медицини №3 Внутрішньої медицини медичного факультету №2 Внутрішньої медицини №1 |
|
| ВБ 2.4 | Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами у загальній практиці | Педіатрії №2 Дитячих інфекційних хвороб |
|
| ВБ 2.5 | Хірургія, у тому числі дитяча хірургія у загальній практиці | Хірургія №1 Хірургія медицини медичного факультету №2 Дитячої хірургії |
|
| ВБ 2.6 | Акушерство і гінекологія у загальній практиці | Акушерства та гінекології №1 Акушерства та гінекології №2 |
|
| ВБ 2.7 | Інфекційні хвороби | Інфекційних хвороб | |
| Вибірковий блок «Внутрішня медицина» | ВБ 3.1 | Внутрішня медицина: | Внутрішньої медицини №3 Внутрішньої медицини №1 (англійська) Внутрішньої медицини медичного факультету №2 |
| ВБ 3.1.1 | Методи інструментального дослідження в сучасній кардіологічній практиці | ||
| ВБ 3.1.2 | Особливості ведення пацієнтів після оперативних втручань на серці | ||
| ВБ 3.1.3. | Сучасна практика внутрішньої медицини | ||
| ВБ 3.1.4. | Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини | Анестезіології | |
| ВБ 3.2 | Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами | Педіатрії №2 Дитячих інфекційних хвороб |
|
| ВБ 3.3 | Хірургія, у тому числі дитяча хірургія | Хірургія №1 Хірургія медицини медичного факультету №2 Дитячої хірургії |
|
| ВБ 3.4 | Акушерство і гінекологія | Акушерства та гінекології №1 Акушерства та гінекології №2 |
|
| ВБ 3.5 | Інфекційні хвороби | Інфекційних хвороб | |
| ВБ 3.6 | Загальна практика (сімейна медицина) | Внутрішня та сімейна медицина | |
| Вибірковий блок «Хірургія» | ВБ 4.1 | Хірургія: | Хірургія №1 Хірургія медицини медичного факультету №2 |
| ВБ 4.1.1 | Симптоми та синдроми в хірургії | ||
| ВБ 4.1.2 | Серцево-судинна хірургія | Ендоскопічна та серцевосудинна хірургія | |
| ВБ 4.1.3 | Вади розвитку в дітей | Дитячої хірургії | |
| ВБ 4.1.4 | Травматологія | Травматології та ортопедії | |
| ВБ 4.1.5 | Екстрена та невідкладна медична допомога | Анестезіологія | |
| ВБ 4.1.6 | Сучасні підходи до міні-інвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку | Дитячої хірургії | |
| ВБ 4.1.7 | Клінічна онкологія | Онкології | |
| ВБ 4.2 | Внутрішня медицина | Внутрішньої медицини №3 Внутрішньої медицини №1 Внутрішньої медицини медичного факультету №2 |
|
| ВБ 4.3 | Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами | Педіатрії №2 Дитячих інфекційних хвороб |
|
| ВБ 4.4 | Акушерство і гінекологія | Акушерства та гінекології №1 Акушерства та гінекології №2 |
|
| ВБ 4.5 | Загальна практика (сімейна медицина) | Внутрішня та сімейна медицина | |
| ВБ 4.6 | Інфекційні хвороби | Інфекційних хвороб | |
| Вибірковий блок «Акушерство і гінекологія» | ВБ 5.1 | Акушерство і гінекологія | Акушерства та гінекології №1 Акушерства та гінекології №2 |
| ВБ 5.1.1 | Сучасні аспекти оперативного акушерства | Акушерство та гінекологія №2 | |
| ВБ 5.1.2 | Клінічна маммологія | ||
| ВБ 5.1.3 | Гінекологія дітей та підлітків | Акушерство та гінекологія №1 | |
| ВБ 5.1.4 | Естетична гінекологія | ||
| ВБ 5.1.5 | Онкогінекологія | Акушерство та гінекологія №2 | |
| ВБ 5.2 | Внутрішня медицина | Внутрішньої медицини №3 Внутрішньої медицини №1 Внутрішньої медицини медичного факультету №2 |
|
| ВБ 5.3 | Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами | Педіатрії №2 Дитячих інфекційних хвороб |
|
| ВБ 5.4 | Хірургія, у тому числі дитяча хірургія | Хірургія №1 Хірургія медицини медичного факультету №2 |
|
| ВБ 5.5 | Загальна практика (сімейна медицина) | Внутрішня та сімейна медицина | |
| ВБ 5.6 | Інфекційні хвороби | Інфекційних хвороб |
Частина 2.
ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ОПП 222 «МЕДИЦИНА»
Вибіркові компоненти (ВК) – 6-й рік навчання ( 6 кредитів, 3 ВК)
|
Код |
Перелік вибіркових компонент ОП (навчальні дисципліни) |
Кафедра |
|
ВК 6.1 |
Клінічна біохімія (вибрані питання) |
|
|
ВК 6.2 |
Клінічна фармакологія в кардіології |
|
|
ВК 6.3 |
Фармакотерапія в офтальмології |
|
|
ВК 6.4 |
Немедикаментозні методи лікування та реабілітації |
|
|
ВК 6.5 |
Сучасні стратегії оперативної хірургії. |
|
|
BK 6.6 |
Практичний курс судово-медичної гістології |
|
|
ВК 6.7 |
Сучасні підходи мініінвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку |
|
|
ВК 6.8 |
Основи флебології |
|
|
ВК 6.9 |
Основи кардіохірургії |
|
|
ВК 6.10 |
Гінекологія дітей та підлітків |
|
|
ВК 6.11 |
Основи дитячої онкогематології |
|
|
ВК 6.12 |
Правові засади створення та провадження власного медичного бізнесу |
|
|
ВК 6.13 |
Клінічні дослідження |
ВНМУ ім. М.І. Пирогова ©2025