Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
Телефон: +380977756960
Email: institute.ph.vnmu@gmail.com
1 курс, другий (магістерський) рівень
І. Алгоритм вибору дисциплін здобувачем на 2-й семестр 1-го курсу
Алгоритм дій:
Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність D3 «Менеджмент»
| Рік навчання | Код (в кат.) |
Кількість кредитів ECTS за навч. рік | Кількість кредитів за 1 ВК | Кількість дисциплін на навчальний рік |
| 1-й (магістр) | ВК | 12 | 3,0 | 4 |
| ВК – вибіркова компонента (дисципліна) | ||||
ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Менеджмент в охороні здоровʼя»
| 1 КУРС (12 КРЕДИТІВ) – вибрати (4 ВК) | ||||
| Код | Назва вибіркової дисципліни | Кредити ECTS |
Кафедра | Посилання на сайт кафедри |
| ВК 1.1 | Публічна комунікація: як стати успішним спікером | 3,0 | Кафедра менеджменту та маркетингу | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/64 |
| ВК 1.2 | Статистика в охороні здоров’я | 3,0 | Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я | https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-суспільних-наук |
| ВК 1.3 | Менеджмент та лідерство в охороні здоровʼя | 3,0 | Кафедра менеджменту та маркетингу | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/64 |
| ВК 1.4 | Клінічний аудит | 3,0 | Кафедра менеджменту та маркетингу | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/64 |
| ВК 1.5 | Якісні методи досліджень в охороні здоров’я | 3,0 | Кафедра менеджменту та маркетингу | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/64 |
| ВК 1.6 | Прикладні методи економічного аналізу в медицині | 3,0 | Кафедра менеджменту та маркетингу | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/64 |
| ВК 1.7 | Електронна охорона здоровʼя | 3,0 | Кафедра менеджменту та маркетингу | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/64 |
| ВК 1.8 | Стратегії ЗОЗ на ринку медичних послуг | 3,0 | Кафедра менеджменту та маркетингу | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/64 |
| ВК 1.9 | Особистий бренд | 3,0 | Кафедра менеджменту та маркетингу | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/64 |
| ВК 1.10 | Дизайн та презентація наукового дослідження | 3,0 | Кафедра філософії та суспільних наук | https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії |
| ВК 1.11 | Педагогіка вищої школи в медичній сфері | 3,0 | Кафедр педагогіки та психології | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/63 |
| ВК 1.12 | Соціологія в сфері охорони здоров’я | 3,0 | Кафедра філософії та суспільних наук | https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії |
| ВК 1.13 | Реформи та стабільне фінансування охорони здоров’я | 3,0 | Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я | https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-суспільних-наук |
| ВК 1.14 | Правова охорона інтелектуальної власності | 3,0 | Кафедр судової медицини та права | https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58 |
ВНМУ ім. М.І. Пирогова ©2025